<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hümmer Söllner Architekten PartmbB &#187; Wettbewerbe</title>
	<atom:link href="https://huemmer-soellner.de/category/wettbewerbe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://huemmer-soellner.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Feb 2026 13:40:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Besucherzentrum Rummelsberg &#8211; 1. Platz</title>
		<link>https://huemmer-soellner.de/besucherzentrum-rummelsberg-1-platz</link>
		<comments>https://huemmer-soellner.de/besucherzentrum-rummelsberg-1-platz#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 14:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Heidi Hümmer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huemmer-soellner.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Besucherzentrum Rummelsberg Der Pavillon bettet sich zwischen Baumallee und Parkanhöhung ein. Durch die Positionierung an den äußeren Rand des Parks bleibt die Grünfläche unberührt und bestehende Bäume können erhalten bleiben. Der röhrenartige Holzbau liegt in der Haupterschließungsachse von Museum und Bäckereicafé. Der dem Neubau vorgeschaltete Vorplatz gibt Orientierung und dient als zentraler Treffpunkt für &#8220;Ober- [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span class="headline">Besucherzentrum Rummelsberg</span></h1>
<p>Der Pavillon bettet sich zwischen Baumallee und Parkanhöhung ein. Durch die Positionierung an den äußeren Rand des Parks bleibt die Grünfläche unberührt und bestehende Bäume können erhalten bleiben. Der röhrenartige Holzbau liegt in der Haupterschließungsachse von Museum und Bäckereicafé. Der dem Neubau vorgeschaltete Vorplatz gibt Orientierung und dient als zentraler Treffpunkt für &#8220;Ober- und Unterdorf&#8221;. Das Gebäude nimmt sich gegenüber dem Naturfriedhof zurück und gibt nur an ausgewählten Stellen Ein- und Ausblicke frei. Es öffnet sich hin zu Vorplatz und Park. Innen- und Aussenraum verschmelzen.</p>
<p>1. Platz<br /> Auslober: Rummelsberger Diakonie e.V.<br /> Bearbeitungsjahr: 2013<br /> Nutzfläche: 150 m²</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://huemmer-soellner.de/besucherzentrum-rummelsberg-1-platz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulzentrum Schongau</title>
		<link>https://huemmer-soellner.de/schulzentrum-schongau</link>
		<comments>https://huemmer-soellner.de/schulzentrum-schongau#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2016 13:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Heidi Hümmer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huemmer-soellner.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Schulzentrum Schongau Als zentrale neue Mitte wird ein durch das gesamte Gelände laufender Campus ausgebildet, an dem die Erschliessungen der neuen Bausteine und die Zugänge der bestehenden vier Schulbauten angeschlossen sind. Die Erschließung der Neubauten erfolgt vom Campus her über die Gebäudeeinschnitte. Von hier betritt man bei der Realschule, Gymnasium und der Grundschule die Aula [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span class="headline">Schulzentrum Schongau</span></h1>
<p>Als zentrale neue Mitte wird ein durch das gesamte Gelände laufender Campus ausgebildet, an dem die Erschliessungen der neuen Bausteine und die Zugänge der bestehenden vier Schulbauten angeschlossen sind. Die Erschließung der Neubauten erfolgt vom Campus her über die Gebäudeeinschnitte. Von hier betritt man bei der Realschule, Gymnasium und der Grundschule die Aula als zentrale Mitte, die alle Geschosse über die vertikale Erschliessung und Galerien verbindet. Sie ist das Herz der Schule, eine kommunikative Mitte des sich Treffens und Aufhaltens und steht in direkter Verbindung mit den Erschließungssystemen der bestehenden Gebäudeteile.</p>
<p>Auslober: Landkreis Weilheim-Schongau / Stadt Schongau<br /> Bearbeitungsjahr: 2013<br /> Nutzfläche: 7.200 m²</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://huemmer-soellner.de/schulzentrum-schongau/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raiffeisenbank Bad Abbach, Erweiterungsneubau &#8211; 3. Platz</title>
		<link>https://huemmer-soellner.de/raiffeisenbank-bad-abbach-erweiterung-2014</link>
		<comments>https://huemmer-soellner.de/raiffeisenbank-bad-abbach-erweiterung-2014#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 13:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Heidi Hümmer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.archi-duo.de/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://huemmer-soellner.de/raiffeisenbank-bad-abbach-erweiterung-2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürgerbräu Kitzingen, Umnutzung &#8211; 2. Platz</title>
		<link>https://huemmer-soellner.de/buergerbraeu-kitzingen-umnutzung-2014</link>
		<comments>https://huemmer-soellner.de/buergerbraeu-kitzingen-umnutzung-2014#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 13:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Heidi Hümmer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.archi-duo.de/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://huemmer-soellner.de/buergerbraeu-kitzingen-umnutzung-2014/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrgenerationenwohnhaus LEO, Oberndorf &#8211; 2. Platz</title>
		<link>https://huemmer-soellner.de/leo-mehrgenerationenwohnen-in-oberndorf-2-platz</link>
		<comments>https://huemmer-soellner.de/leo-mehrgenerationenwohnen-in-oberndorf-2-platz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 13:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Heidi Hümmer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huemmer-soellner.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Leo Mehrgenerationenwohnen Der Entwurf mit drei um einen zentralen Platz gruppierten Häusern mit jeweils drei bzw. vier Wohneinheiten und Gemeinschaftsräumen fügt sich in die Maßstäblichkeit des Ortes ein. Durch die Anordnung der kleinteiligen Bebauung ergeben sich Freiräume in unterschiedlichen Qualitäten. Der Entwurf vertsteht sich als zeitgemäße Interpretation der für die Gegend typischen Bauformen mit steilen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span class="headline">Leo Mehrgenerationenwohnen</span></h1>
<p>Der Entwurf mit drei um einen zentralen Platz gruppierten Häusern mit jeweils drei bzw. vier Wohneinheiten und Gemeinschaftsräumen fügt sich in die Maßstäblichkeit des Ortes ein. Durch die Anordnung der kleinteiligen Bebauung ergeben sich Freiräume in unterschiedlichen Qualitäten. Der Entwurf vertsteht sich als zeitgemäße Interpretation der für die Gegend typischen Bauformen mit steilen Satteldächern. Die Häuser öffnen sich zum Gemeinschaftsplatz, dem Gemüsegarten, dem Bereich vor der Werkstatt und zum Bachlauf hin. Sie sind nach Innen zum für die Bewohner öffentlichen Zentrum orientiert.</p>
<p>2. Platz<br /> Auslober: LeO &#8211; Leben in Oberndorf GbR<br /> Bearbeitungsjahr: 2013<br /> BGF: 1.500 m²</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://huemmer-soellner.de/leo-mehrgenerationenwohnen-in-oberndorf-2-platz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindertagesstätte Kuhmoosweg, Konstanz</title>
		<link>https://huemmer-soellner.de/kita-kuhmoosweg-konstanz</link>
		<comments>https://huemmer-soellner.de/kita-kuhmoosweg-konstanz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Heidi Hümmer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huemmer-soellner.de/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Kita Kuhmoosweg, Konstanz Die Kita und zwei Wohngebäude bilden die Kanten des Quartierplatzes, der einen halböffentlichen Raum darstellt und Schutz für ankommende und abzuholende Kinder bietet. Ein Haus für Kinder stellen wir uns als offene Struktur, als Gerüst für vielfältigen Aktivitäten und der unterschiedlichsten Charaktere vor. Es soll dem einzelnen Raum für Ruhe und Geborgenheit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span class="headline">Kita Kuhmoosweg, Konstanz</span></h1>
<p>Die Kita und zwei Wohngebäude bilden die Kanten des Quartierplatzes, der einen halböffentlichen Raum darstellt und Schutz für ankommende und abzuholende Kinder bietet. Ein Haus für Kinder stellen wir uns als offene Struktur, als Gerüst für vielfältigen Aktivitäten und der unterschiedlichsten Charaktere vor. Es soll dem einzelnen Raum für Ruhe und Geborgenheit bieten und der Gemeinschaft Nischen, Räume und Plätze. So bilden die eher geschlossenen Boxen die Möglichkeit der Konzentration und Ruhe. Die Gruppenräume sind offen als Treffpunkt gestaltet. Unter einem Dach entstehen so differenzierte Räume mit eigenen Adressen und Vorzonen als eine Stadt im Kleinen.</p>
<p>Auslober: Ev. Kirchengemeinde Konstanz<br /> Bearbeitungsjahr: 2013<br /> Nutzfläche: ca. 1.000 m²</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://huemmer-soellner.de/kita-kuhmoosweg-konstanz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Städtebaulicher Ideenwettbewerb Riedpark</title>
		<link>https://huemmer-soellner.de/staedtebaulicher-ideenwettbewerb-riedpark</link>
		<comments>https://huemmer-soellner.de/staedtebaulicher-ideenwettbewerb-riedpark#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 13:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Heidi Hümmer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huemmer-soellner.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Riedpark in Lauchringen Das Gebiet Riedpark teilt sich durch die geplante Haupterschließungsstraße in zwei Bereiche. Ein nördlicher, der zum Wohnen dient und ein südlicher, indem eine Mischnutzung von Arbeiten, Einkaufen und Wohnen vorgesehen ist. Das nördliche Quartier ist in vier überschaubare Wohnhöfe gegliedert. Die Höfe sind als aufgelöste Blöcke konzipiert, in denen verdichteter Geschosswohnungsbau und [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span class="headline">Riedpark in Lauchringen</span></h1>
<p>Das Gebiet Riedpark teilt sich durch die geplante Haupterschließungsstraße in zwei Bereiche. Ein nördlicher, der zum Wohnen dient und ein südlicher, indem eine Mischnutzung von Arbeiten, Einkaufen und Wohnen vorgesehen ist. Das nördliche Quartier ist in vier überschaubare Wohnhöfe gegliedert. Die Höfe sind als aufgelöste Blöcke konzipiert, in denen verdichteter Geschosswohnungsbau und hochwertige Stadthäuser angeboten werden. Durch die Anordnung der Baukörper verzahnen sich die vier Höfe und bilden Zentral eine Freifläche aus. Das südliche Quartier ist in fünf Bereiche aufgeteilt: Wohnhof, Gewerbehof, Gewerberiegel, soziale Einrichtungen und ein öffentlicher Platz.</p>
<p>Auslober: Gemeinde Lauchringen<br /> Bearbeitungsjahr: 2012 / 2013<br /> BGF: 35.960 m²</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://huemmer-soellner.de/staedtebaulicher-ideenwettbewerb-riedpark/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neubau Baubetriebshof Freudenstadt</title>
		<link>https://huemmer-soellner.de/baubetriebshof-freudenstadt</link>
		<comments>https://huemmer-soellner.de/baubetriebshof-freudenstadt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 13:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Heidi Hümmer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huemmer-soellner.de/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Baubetriebshof Freudenstadt Auf dem Grundstück befindet sich westlich die bestehende Stadtgärtnerei und Hauptzufahrt, von der aus auch der Neubau erschlossen wird. Der Verwaltungsbau auf Ebene 0 dient als Bindeglied zwischen Stadtgärtnerei und Neubau. Darin untergebracht sind neben Verwaltung auch Gemeinschafts- und Personalräume. Der Fuhrpark und die Werkstätten mit ihren Lagerflächen befinden sich auf Ebene -1. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span class="headline">Baubetriebshof Freudenstadt</span></h1>
<p>Auf dem Grundstück befindet sich westlich die bestehende Stadtgärtnerei und Hauptzufahrt, von der aus auch der Neubau erschlossen wird. Der Verwaltungsbau auf Ebene 0 dient als Bindeglied zwischen Stadtgärtnerei und Neubau. Darin untergebracht sind neben Verwaltung auch Gemeinschafts- und Personalräume. <br /> Der Fuhrpark und die Werkstätten mit ihren Lagerflächen befinden sich auf Ebene -1. Auf der Ebene -2 sind die nicht überdachten Lagerflächen angeordnet. Verbunden werden die Ebenen über eine Rampe. Durch die gestaffelte Anordnung der einzelnen Baukörper wird der Neubau in die bestehende Topographie eingebettet.</p>
<p>Auslober: Stadt Freudenstadt<br /> Bearbeitungsjahr: 2012<br /> Nutzfläche: 3.860 m²</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://huemmer-soellner.de/baubetriebshof-freudenstadt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geomar Kiel, Erweiterungsneubau</title>
		<link>https://huemmer-soellner.de/geomar-kiel</link>
		<comments>https://huemmer-soellner.de/geomar-kiel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 13:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Heidi Hümmer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huemmer-soellner.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Geomar in Kiel Das Gebäude besteht aus drei Baukörpern, die spielerisch ineinandergreifen und sich überlappen. Die beiden nördlichen Baukörper haben jeweils einen Innenhof, der sich durch nach oben abnehmende Baumaße vergrößert und eine natürliche Belichtung gewährt. Die Baukörper sind mit den liegenden Fensterbändern und massiven Brüstungsfeldern horizontal geschichtet. Die Geschossflächen reduzieren sich baukörperweise in die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span class="headline">Geomar in Kiel</span></h1>
<p>Das Gebäude besteht aus drei Baukörpern,<br /> die spielerisch ineinandergreifen und sich überlappen. Die beiden nördlichen Baukörper haben jeweils einen Innenhof, der sich durch nach oben abnehmende Baumaße vergrößert und eine natürliche Belichtung gewährt. Die Baukörper sind mit den liegenden Fensterbändern und massiven Brüstungsfeldern horizontal geschichtet. Die Geschossflächen reduzieren sich baukörperweise in die Höhe. Im Osten wird die Höhe vom angrenzenden Bestand aufgenommen, nach Westen ist der Neubau um ein weiteres Geschoss höher angelegt. Die Schichtung wird durch den konstruktiven Sonnenschutz und Fassadenelemente bzw. Versprünge zusätzlich betont.</p>
<p>Auslober: Geomar, Helmholz-Zentrum<br /> Bearbeitungsjahr: 2012<br /> Nutzfläche: 13.700 m²</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://huemmer-soellner.de/geomar-kiel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realisierungswettbewerb Gesamtschule Lippstadt</title>
		<link>https://huemmer-soellner.de/gesamtschule-lippstadt</link>
		<comments>https://huemmer-soellner.de/gesamtschule-lippstadt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 13:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Heidi Hümmer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huemmer-soellner.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Gesamtschule in Lippstadt Der Neubau der Gesamtschule situiert sich entlang der Ulmenstraße. Durch die Positionierung entlang der Straße wird eine klare städtebauliche Kante ausgebildete und somit eine größtmögliche Freifläche für die unterschiedlichen schulischen Außennutzungen frei, die dem Theodor- Heuss-Park zugeordnet sind. Ein großzügiger Boulevard, der zum Warten und Verweilen einlädt und zu dem sich die [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span class="headline">Gesamtschule in Lippstadt</span></h1>
<p>Der Neubau der Gesamtschule situiert sich entlang der Ulmenstraße. Durch die Positionierung entlang der Straße wird eine klare städtebauliche Kante ausgebildete und somit eine größtmögliche Freifläche für die unterschiedlichen schulischen Außennutzungen frei, die dem Theodor- Heuss-Park zugeordnet sind. Ein großzügiger Boulevard, der zum Warten und Verweilen einlädt und zu dem sich die Mensa und das Forum hin öffnen, dient als gemeinsame nördliche Erschließungsachse für Grund- und Gesamtschule und der bestehenden Sporthallen. Die neue Turnhalle wird über den Pausenhof und die südliche Erschließungsachse entlang des Parks erschlossen. Der Innenhof dient als erweiterte Pausenhof- und Lehrfläche.</p>
<p>Auslober: Stadt Lippstadt<br /> Bearbeitungsjahr: 2012<br /> Nutzfläche: 7.500 m²</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://huemmer-soellner.de/gesamtschule-lippstadt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur- und Kunstzentrum Klosterkirche Traunstein</title>
		<link>https://huemmer-soellner.de/klosterkirche-traunstein</link>
		<comments>https://huemmer-soellner.de/klosterkirche-traunstein#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2012 13:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Heidi Hümmer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huemmer-soellner.de/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Klosterkirche Traunstein Umbau der ehemaligen Klosterkirche des Kapuzinerklosters mit Nebengebäuden in Traunstein zum Kunst- und Kulturzentrum Traunstein mit Neugestaltung des städtebaulichen Umfeldes. Das neue Bühnenhaus wird über einen transparenten Zwischenbau, der als zentrales Foyer und Verteiler dient, an den denkmalgeschützen Bestand angebunden und erschlossen. Der Neubau bildet zusammen mit der historischen Bausubstanz der Kirche einen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span class="headline">Klosterkirche Traunstein</span></h1>
<p>Umbau der ehemaligen Klosterkirche des Kapuzinerklosters mit Nebengebäuden in Traunstein zum Kunst- und Kulturzentrum Traunstein mit Neugestaltung des städtebaulichen Umfeldes. Das neue Bühnenhaus wird über einen transparenten Zwischenbau, der als zentrales Foyer und Verteiler dient, an den denkmalgeschützen Bestand angebunden und erschlossen. Der Neubau bildet zusammen mit der historischen Bausubstanz der Kirche einen intimen Innenhof, der an den ehemaligen Kreuzgang stilisiert erinnert. Der Hauptzugang zum Bühnenhaus erfolgt über den Vorplatz und durch den Bestand, in dem Café und Ausstellungsflächen integriert sind.</p>
<p>Auslober: Stadt Traunstein<br /> Bearbeitungsjahr: 2012<br /> Nutzfläche: ca. 1.950 m²</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://huemmer-soellner.de/klosterkirche-traunstein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauhausmuseum Weimar</title>
		<link>https://huemmer-soellner.de/bauhausmuseum-weimar</link>
		<comments>https://huemmer-soellner.de/bauhausmuseum-weimar#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 13:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Heidi Hümmer]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.huemmer-soellner.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Bauhausmuseum in Weimar Die städtebauliche Idee besteht darin, die Kleinteiligkeit des nördlichen Wohnquartiers auf ein Sockelgeschoss fließen zu lassen. Es entsteht ein dritter großmaßstäblicher Baukörper neben Weimarhalle und Thüringer Landesverwaltungsamt. Das würfelförmige Kopfende des Museums markiert den Eingang am westlichen Ende eines neu geschaffenen Platzes, der als Verteiler zur Weimarhalle mit zugehörigem Park und Bauhausmuseum [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1><span class="headline">Bauhausmuseum in Weimar</span></h1>
<p>Die städtebauliche Idee besteht darin, die Kleinteiligkeit des nördlichen Wohnquartiers auf ein Sockelgeschoss fließen zu lassen. Es entsteht ein dritter großmaßstäblicher Baukörper neben Weimarhalle und Thüringer Landesverwaltungsamt. Das würfelförmige Kopfende des Museums markiert den Eingang am westlichen Ende eines neu geschaffenen Platzes, der als Verteiler zur Weimarhalle mit zugehörigem Park und Bauhausmuseum dient. Im Kopfbau sind weiterhin ein Foyer mit Verteilerfunktion, horizontale und vertikale Erschließung von Cafe, Museumsladen und Serviceräumen untergebracht.</p>
<p>Auslober: Klassik Stiftung Weimar<br /> Bearbeitungsjahr: 2011<br /> Nutzfläche: 3.800 m²</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://huemmer-soellner.de/bauhausmuseum-weimar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
